Você pode aproveitar esta promoção em qualquer produto da loja.
Não acumulável com outras promoções
| 1 x de R$100,00 sem juros | Total R$100,00 | |
| 2 x de R$55,06 | Total R$110,11 | |
| 3 x de R$37,24 | Total R$111,71 | |
| 4 x de R$28,21 | Total R$112,84 | |
| 5 x de R$22,79 | Total R$113,93 | |
| 6 x de R$19,09 | Total R$114,52 | |
| 7 x de R$16,39 | Total R$114,74 | |
| 8 x de R$14,48 | Total R$115,82 | |
| 9 x de R$12,95 | Total R$116,54 | |
| 10 x de R$11,70 | Total R$116,96 | |
| 11 x de R$10,73 | Total R$118,01 | |
| 12 x de R$9,87 | Total R$118,39 |
| 1 x de R$100,00 sem juros | Total R$100,00 | |
| 2 x de R$50,00 sem juros | Total R$100,00 | |
| 3 x de R$37,08 | Total R$111,23 | |
| 4 x de R$27,84 | Total R$111,36 | |
| 5 x de R$22,86 | Total R$114,31 | |
| 6 x de R$19,05 | Total R$114,32 | |
| 7 x de R$16,67 | Total R$116,72 | |
| 8 x de R$14,59 | Total R$116,73 | |
| 9 x de R$13,30 | Total R$119,69 | |
| 10 x de R$12,07 | Total R$120,65 | |
| 11 x de R$10,97 | Total R$120,66 | |
| 12 x de R$10,18 | Total R$122,11 |
Atitude Vencedora e Design Marcante: Calça Jeans 'Jogador' com Patch Exclusivo A Calça Jeans Odrac Collection é a peça que define o estilo streetwear de elite, unindo o conceito "Jogador" a um design exclusivo. Com o caimento Slim Fit (ou Skinny) e o conforto do tecido com elastano, ela garante flexibilidade e um visual impecável. O destaque é a lavagem grafite/preto e o Patch Retangular Bordado (vermelho, azul e branco, com a letra "D" e estrelas), que confere um toque atlético e de bandeira. Os detalhes Destroyed verticais e os respingos de tinta branca arrematam o visual com autenticidade Odrac.
Para o Varejo: Uma calça confortável, durável e com um design de alto impacto. É a peça essencial para quem busca atitude, exclusividade e a qualidade premium da Odrac.
Para o Atacado: Calça de forte apelo visual no segmento jovem/urbano, com excelente giro. O patch diferenciado e a qualidade Odrac oferecem um grande argumento de venda, garantindo a satisfação do cliente final e uma ótima margem de lucro.
